Proste zasady. Duże możliwości.
Plan PRO zawiera 1 zespół w cenie, a kolejne zespoły dokupisz jako rozszerzenie konta.
Starter
Dla małych zespołów i freelancerów. Bez reklam i bez rozpraszania pracy banerami.
Załóż darmowe konto- 1 Zespół (max 8 osób)
- 1 Tablica Retro
- TaskFlow: 1 Kanban + 1 Backlog, 10 zadań
- Poker, Timer, Koło
- Bez reklam
- Brak statystyk, eksportu i maili premium
Darmowy plan nie jest oparty na banerach ani targetowaniu reklam w interfejsie, więc zespół pracuje bez dodatkowego szumu.
PRO
Pełna praca zespołowa z wyraźnie wyższymi limitami i funkcjami premium.
Wybierz PRO- TaskFlow: 10 Kanban + 10 Backlog, 200 zadań
- 1 zespół w cenie
- Możliwość rozszerzenia do 3 zespołów
- Do 20 osób per zespół
- 12 Tablic Retro, pełne szablony i prezenter
- Ankiety różne typy pytań
- TimeBox zaawansowane zarządzanie
- Powiadomienia E-mail
- Statystyki TaskFlow, eksport CSV i PDF Retro
Szczegółowe porównanie funkcji
| Cecha | Free | PRO |
|---|---|---|
| Typy tablic | 1 Kanban + 1 Backlog | 10 Kanban + 10 Backlog |
| Liczba zadań | 10 łącznie | 200 łącznie |
| Komentarze | 2 na zadanie | 20 na zadanie |
| Załączniki | 100 KB / plik | 10.0 MB / plik |
| Typy i priorytety | Błąd / Funkcja + Wysoki / Niski | Pełne typy i pełne priorytety |
| Statystyki i eksport | Brak | Statystyki + CSV |
| Powiadomienia | Brak e-maili | Powiadomienia e-mail |
| Cecha | Free | PRO |
|---|---|---|
| Limit aktywnych ankiet | 1 Ankieta | 15 Ankiet |
| Liczba pytań | Max 4 | 50 |
| Czas trwania | Sztywne 48h | Dowolny (Kalendarz) |
| Planowanie Startu | Brak | Smart Start (Data) |
| Wybór uczestników | Cały zespół | Selekcja (Role, indywidualnie) |
| Przypomnienia e-mail | Brak | Wysyłka przypomnienia |
| Zamykanie ankiety | Automat (48h) | Ręczne |
| Cecha | Free | PRO |
|---|---|---|
| Liczba tablic | 1 tablica | 12 tablic |
| Szablony | Start / Stop / Continue | Mad / Sad / Glad, Start / Stop / Continue, 4L, Sailboat, Action |
| Komentarze kart | 1 na kartę | 15 na kartę |
| Głosy | Limit 3 na osobę | Bez limitu planowego |
| Prezenter | Brak | Tak |
| Przypomnienia e-mail | Brak | Tak |
| Eksport PDF | Brak | Tak |
| Tryb ukryty Blur | Tak | Tak |
| Cecha | Free | PRO |
|---|---|---|
| Aktywne sesje | 1 Sesja | Bez limitu |
| System kart | Fibonacci | T-shirt, Fibonacci, Potęgi, inne |
| Zapisywanie | Brak | Zapisanie wyników do analizy |
| Eksport | Brak | Eksport wyników gry do CSV |
| Uczestnicy | Cały zespół | Dowolnie, sterowane rolami |
| Cecha | Free | PRO |
|---|---|---|
| Liczba zespołów | 1 zespół | 1 w cenie + do 3 zespołów łącznie |
| Limit członków | Max 8 osób | Do 20 osób per zespół |
| Role w zespole | Podstawowe | Rozszerzone |
| Zaproszenia | Kod dostępu | Kod + Link |
| Dodatkowe parametry | Brak | Predyspozycje, godziny pracy |
| Cecha | Free | PRO |
|---|---|---|
| Kanały | 1 Ogólny | 1 Ogólny |
| Historia wiadomości | Ostatnie 20 | 7 Dni historii |
| Szyfrowanie | Tak (E2E) | Tak (E2E) |
| Dostępność | Dla członków | Dla członków |
| Cecha | Free | PRO |
|---|---|---|
| Weryfikacja 2FA | Brak | Email OTP |
| End-to-End Encrypted | Tak | Tak |
| Wsparcie | Brak | Priorytet Email |
| Cecha | Free | PRO |
|---|---|---|
| Tryb eliminacji | Brak | Usuwanie wylosowanych |
| Definiowanie uczestników | Cały zespół | + Role, indywidualnie |
| Cecha | Free | PRO |
|---|---|---|
| Synchronizacja | Lokalna | Team (Wspólny czas) |
| Tryby odliczania | Stoper / Minutnik | Interwałowy (Czas na osobę) |
| Presety czasu | Standardowe | Własne |
| Alerty dźwiękowe | Brak | Gong / Dzwonek |
Masz pytania co do wersji PRO?
Skontaktuj się z namiPaynow by mBank w RetroAppSuite
Operatorem płatności dla planu PRO jest Paynow by mBank. Płatność zrealizujesz szybko, wygodnie i bez wychodzenia z RetroAppSuite.
Operator płatności
Polski operator płatności od mBanku, dopasowany do szybkich zakupów online i wygodnych płatności mobilnych.
Dostępne typy płatności
Bezpieczeństwo to dla nas priorytet. W RetroAppSuite stawiamy na najwyższy poziom ochrony całego procesu płatności, dlatego transakcje realizowane są z wykorzystaniem szyfrowanej komunikacji oraz kontrolowanych i autoryzowanych mechanizmów obsługi płatności.